Mewujudkan Desa Perning Yang Aman, Maju, Sejahtera Dan Relegius Yang Berbasis Gotong Royong

Data Statistik

Statistik Berdasarkan Pendidikan Sedang Ditempuh

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 1 0,02%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 0 0,00%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0,00%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 0 0,00%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 1 0,02%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 1 0,02%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 0 0,00%
8 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0,00%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0,00%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0,00%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 0 0,00%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0,00%
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0,00%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0,00%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0,00%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0,00%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0,00%
18 TIDAK SEDANG SEKOLAH 4124 99,83%
JUMLAH 4127 99,90%
BELUM MENGISI 4 0,10%
TOTAL 4131 100,00%

Pemerintah Desa

Peta Wilayah Desa

Sinergi Program

Statistik

Galeri

Komentar

Media Sosial

Statistik Pengunjung

Hari ini:15
Kemarin:137
Total Pengunjung:107.080
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:18.118.95.35
Browser:Mozilla 5.0